JR本州3社の幹線の普通運賃表(csv配布有り)

JR本州3会社の普通運賃表です。なにかにでも使ってください。
※全て手入力なので間違っている箇所があるかもしれません。その際はコメ覧にでも書いて頂けますと幸いです。


注意

  • 本表はJR東日本・東海・西日本の幹線の運賃表です。地方交通線営業キロJR北海道・四国・九州の運賃はそのまま計算することができません。
  • 1キロ未満の端数は切り上げます(例えば御殿場線を経由しての沼津→国府津は60.2キロメートル、切り上げて61キロとして計算するので下表より運賃は1170円となります)。
  • こどもの運賃は大人の半額です(端数の5円は切り捨てます)。
  • JR北海道・四国・九州にまたがって利用する場合、下表は基準額となりこれに別途加算される運賃があります。詳しくはこちらをご覧ください。
  • その他詳細は以下もご参照ください

www.jr-odekake.net


以上(km) 未満(km) 運賃(円)
0 3 150
3 6 190
6 10 200
10 15 240
15 20 330
20 25 420
25 30 510
30 35 590
35 40 680
40 45 770
45 50 860
50 60 990
60 70 1170
70 80 1340
80 90 1520
90 100 1690
100 120 1980
120 140 2310
140 160 2640
160 180 3080
180 200 3410
200 220 3740
220 240 4070
240 260 4510
260 280 4840
280 300 5170
300 320 5500
320 340 5720
340 360 6050
360 380 6380
380 400 6600
400 420 6930
420 440 7150
440 460 7480
460 480 7700
480 500 8030
500 520 8360
520 540 8580
540 560 8580
560 580 9130
580 600 9460
600 640 9790
640 680 10010
680 720 10340
720 760 10670
760 800 11000
800 840 11330
840 880 11550
880 920 11880
920 960 12210
960 1000 12540
1000 1040 12870
1040 1080 13200
1080 1120 13420
1120 1160 13750
1160 1200 14080
1200 1240 14410
1240 1280 14740
1280 1320 15070
1320 1360 15290
1360 1400 15620
1400 1440 15950
1440 1480 16280
1480 1520 16610
1520 1560 16830
1560 1600 17160
1600 1640 17490
1640 1680 17820
1680 1720 18150
1720 1760 18480
1760 1800 18700
1800 1840 19030
1840 1880 19360
1880 1920 19690
1920 1960 20020
1960 2000 20240
2000 2040 20570
2040 2080 20900
2080 2120 21230
2120 2160 21560
2160 2200 21890
2200 2240 22110
2240 2280 22440
2280 2320 22770
2320 2360 23100
2360 2400 23430
2400 2440 23650
2440 2480 23980
2480 2520 24310
2520 2560 24640
2560 2600 24970
2600 2640 25300
2640 2680 25520
2680 2720 25850
2720 2760 26180
2760 2800 26510
2800 2840 26840
2840 2880 27060
2880 2920 27390
2920 2960 27720
2960 3000 28050
3000 3040 28380
3040 3080 28710
3080 3120 28930
3120 3160 29260
3160 3200 29590
3200 3240 29920
3240 3280 30250
3280 3320 30580
3320 3360 30800
3360 3400 31130

*1

csvここからダウンロードしてください(DropBoxへ飛びます)。

*1:JTB時刻表より引用